| 項目 | 新 | 旧 |
| 方式 | 複式単線自動循環式普通索道 | 複線自動循環式普通索道 |
| 線路の長さ (傾斜長) | 2,400m | 2,297m |
| 高低差 | 573m | 571m |
| 最長支柱間隔 | 421.85m(3号支柱~4号支柱) | 579.39m(2号支柱~3号支柱) |
| 支柱 | 9基(13本) 丸パイプトラス注 亜鉛メッキ塗装 | 7基(7本) トラス型鉄柱 O.P塗装 |
| 速度 | 6.0m/s(最速) | 4.0m/s(最速) |
| 運転間隔 | 68秒 | 24秒 |
| 所要時間 | 約7分(最速) | 約10分(最速) |
| ゴンドラ数 | 14台 貨物用2台 | 59台 貨物用2台 |
| 定員 | 22名 | 8名 |
| 支索直径 | 支曳索52mm | 52mm |
| 曳索直径 | ‐ | 35.5mm |
| 最大輸送人員 | 1,200人 | 1,200人 |
| 運転休止風速 | 30m/s | 20m/s |
| 土合口駅 | 標高:746m 延床面積:1596m2 | 標高:750m 延床面積:1,490m2 |
| 天神平駅 | 標高:1,319m 延床面積:1,502m2 | 標高:1,321m 延床面積:1,083m2 |
| 事業費 | 28億円 | ‐ |
谷川岳から生情報を発信
- 2012.05.13
- 今日の天神峠 NEW!!
- 2012.05.13
- 5月13日撮影 谷川岳に新雪が積もりました。 NEW!!
- 2012.05.12
- 谷川岳山岳資料館 (木曜日が休館です。)
- 2012.05.12
- 5/8撮影 カタクリ
- 2012.05.11
- 高倉山でカタクリの花が咲き始めました。5月8日撮影